Wcześniej w tym czasie (08:00-08:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°Ro) Wilgotność (%) Punkt rosy (°Ro) Pressure (hPa) 
4. 11. 202619.2 45.8 11.3 
3. 11. 202619.2 46.5 11.4 
2. 11. 202619.3 44.8 11.2 
1. 11. 202618.2 49.5 11.4 
31. 10. 202618.1 50.0 11.4 
30. 10. 202618.2 50.0 11.5 
29. 10. 202618.3 52.1 11.9 
28. 10. 202618.9 51.4 12.1 
27. 10. 202618.3 49.1 11.4 
26. 10. 202618.7 52.8 12.2 
25. 10. 202618.9 49.8 11.8 
24. 10. 202618.9 53.0 12.3 
23. 10. 202618.6 45.6 11.0 
22. 10. 202619.1 53.2 12.4 
21. 10. 202619.3 52.9 12.4 
20. 10. 202618.7 47.1 11.3 
19. 10. 202619.2 48.4 11.7 
18. 10. 202619.6 52.8 12.6 
17. 10. 202619.4 49.8 12.0 
16. 10. 202619.1 49.1 11.8 
15. 10. 202618.9 47.4 11.4 
14. 10. 202619.2 48.2 11.7 
13. 10. 202619.2 45.3 11.2 
12. 10. 202619.4 48.5 11.9 
11. 10. 202619.3 51.4 12.2 
10. 10. 202619.6 47.9 11.9 
9. 10. 202619.8 48.2 12.0 
8. 10. 202620 46.5 11.8 
7. 10. 202619.6 47.6 11.8 
6. 10. 202619.6 47.7 11.8 
5. 10. 202619.9 47.3 11.9 
4. 10. 202619.6 44.4 11.2 
3. 10. 202619.8 45.6 11.5 
2. 10. 202619.8 46.2 11.6 
1. 10. 202620 46.6 11.8 
30. 9. 202620.2 49.1 12.3 
29. 9. 202620 48.4 12.1 
28. 9. 202620 48.2 12.1 
27. 9. 202620.2 48.0 12.1 
26. 9. 202620.4 47.8 12.2 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°Ro) Wilgotność (%) Punkt rosy (°Ro) Pressure (hPa) 
5. 11. 202519.5 46.8 11.6