Wcześniej w tym czasie (08:00-08:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°K) Wilgotność (%) Punkt rosy (°K) Pressure (hPa) 
4. 11. 2026295.5 45.8 520.5 
3. 11. 2026295.3 46.5 521.2 
2. 11. 2026295.7 44.8 519.5 
1. 11. 2026293.5 49.5 523.3 
31. 10. 2026293.3 50.0 523.7 
30. 10. 2026293.5 50.0 523.8 
29. 10. 2026293.8 52.1 526.3 
28. 10. 2026295 51.4 526.7 
27. 10. 2026293.7 49.1 523.0 
26. 10. 2026294.5 52.8 527.8 
25. 10. 2026294.8 49.8 524.7 
24. 10. 2026294.8 53.0 528.3 
23. 10. 2026294.3 45.6 519.3 
22. 10. 2026295.2 53.2 528.8 
21. 10. 2026295.5 52.9 528.8 
20. 10. 2026294.5 47.1 521.3 
19. 10. 2026295.5 48.4 523.7 
18. 10. 2026296.2 52.8 529.3 
17. 10. 2026295.8 49.8 525.5 
16. 10. 2026295.2 49.1 524.2 
15. 10. 2026294.8 47.4 521.8 
14. 10. 2026295.5 48.2 523.3 
13. 10. 2026295.5 45.3 519.8 
12. 10. 2026295.8 48.5 524.0 
11. 10. 2026295.7 51.4 527.3 
10. 10. 2026296.2 47.9 523.7 
9. 10. 2026296.7 48.2 524.3 
8. 10. 2026297 46.5 522.6 
7. 10. 2026296.3 47.6 523.3 
6. 10. 2026296.2 47.7 523.3 
5. 10. 2026296.8 47.3 523.3 
4. 10. 2026296.3 44.4 519.5 
3. 10. 2026296.5 45.6 521.1 
2. 10. 2026296.5 46.2 521.8 
1. 10. 2026297 46.6 522.8 
30. 9. 2026297.3 49.1 526.0 
29. 9. 2026297 48.4 524.8 
28. 9. 2026297 48.2 524.7 
27. 9. 2026297.3 48.0 524.7 
26. 9. 2026297.8 47.8 524.8 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°K) Wilgotność (%) Punkt rosy (°K) Pressure (hPa) 
5. 11. 2025296 46.8 522.2