Wcześniej w tym czasie (07:00-07:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°F) Wilgotność (%) Punkt rosy (°F) Pressure (hPa) 
4. 11. 202671.4 47.2 131.0 
3. 11. 202672.7 51.6 136.4 
2. 11. 202672.1 50.1 134.2 
1. 11. 202668.5 49.7 128.1 
31. 10. 202668.4 50.0 128.3 
30. 10. 202668.4 50.8 128.8 
29. 10. 202668.9 52.0 130.5 
28. 10. 202670.3 49.7 131.0 
27. 10. 202670 48.2 129.4 
26. 10. 202670.3 52.3 133.0 
25. 10. 202670.7 51.0 132.6 
24. 10. 202671.1 52.8 134.6 
23. 10. 202671.1 51.0 133.3 
22. 10. 202672.3 53.1 136.9 
21. 10. 202672.5 53.2 137.3 
20. 10. 202672 51.8 135.5 
19. 10. 202672.9 51.7 136.8 
18. 10. 202672.9 54.1 138.6 
17. 10. 202672.5 50.9 135.5 
16. 10. 202671.4 52.2 134.8 
15. 10. 202671.6 51.2 134.2 
14. 10. 202672.1 49.0 133.5 
13. 10. 202672.9 50.0 135.5 
12. 10. 202672.5 49.4 134.4 
11. 10. 202672.5 52.5 136.8 
10. 10. 202673.4 48.0 134.8 
9. 10. 202673 49.2 135.1 
8. 10. 202674.5 48.3 136.8 
7. 10. 202673.2 48.7 135.0 
6. 10. 202672.9 48.8 134.6 
5. 10. 202673.8 48.2 135.7 
4. 10. 202672.5 45.3 131.2 
3. 10. 202673.4 46.8 133.9 
2. 10. 202673.4 47.1 134.1 
1. 10. 202673.6 46.9 134.2 
30. 9. 202673.9 50.8 137.8 
29. 9. 202674.1 50.7 138.0 
28. 9. 202673.6 50.0 136.8 
27. 9. 202674.1 50.0 137.5 
26. 9. 202674.7 50.1 138.6 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°F) Wilgotność (%) Punkt rosy (°F) Pressure (hPa) 
5. 11. 202573 49.3 135.1