Wcześniej w tym czasie (07:00-07:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°D) Wilgotność (%) Punkt rosy (°D) Pressure (hPa) 
4. 11. 2026117.1 47.2 6.4 
3. 11. 2026116.1 51.6 4.2 
2. 11. 2026116.6 50.1 4.6 
1. 11. 2026119.6 49.7 1.1 
31. 10. 2026119.7 50.0 0.6 
30. 10. 2026119.7 50.8 0.0 
29. 10. 2026119.3 52.0 -0.4 
28. 10. 2026118.1 49.7 3.0 
27. 10. 2026118.4 48.2 3.9 
26. 10. 2026118.1 52.3 0.9 
25. 10. 2026117.8 51.0 2.4 
24. 10. 2026117.4 52.8 1.5 
23. 10. 2026117.4 51.0 2.9 
22. 10. 2026116.4 53.1 2.6 
21. 10. 2026116.3 53.2 2.7 
20. 10. 2026116.7 51.8 3.1 
19. 10. 2026115.9 51.7 4.4 
18. 10. 2026115.9 54.1 2.6 
17. 10. 2026116.3 50.9 4.5 
16. 10. 2026117.1 52.2 2.4 
15. 10. 2026117 51.2 3.3 
14. 10. 2026116.6 49.0 5.6 
13. 10. 2026115.9 50.0 5.7 
12. 10. 2026116.3 49.4 5.7 
11. 10. 2026116.3 52.5 3.1 
10. 10. 2026115.5 48.0 7.9 
9. 10. 2026115.8 49.2 6.4 
8. 10. 2026114.6 48.3 8.9 
7. 10. 2026115.6 48.7 7.2 
6. 10. 2026115.9 48.8 6.8 
5. 10. 2026115.2 48.2 8.1 
4. 10. 2026116.3 45.3 9.1 
3. 10. 2026115.5 46.8 8.9 
2. 10. 2026115.5 47.1 8.7 
1. 10. 2026115.4 46.9 9.0 
30. 9. 2026115.1 50.8 6.1 
29. 9. 2026114.9 50.7 6.4 
28. 9. 2026115.4 50.0 6.4 
27. 9. 2026114.9 50.0 7.1 
26. 9. 2026114.4 50.1 7.6 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°D) Wilgotność (%) Punkt rosy (°D) Pressure (hPa) 
5. 11. 2025115.8 49.3 6.4