Aikaisemmin samaan aikaan (07:00-07:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°Re) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°Re) Pressure (hPa) 
4. 11. 202617.5 47.2 4.9 
3. 11. 202618.1 51.6 6.4 
2. 11. 202617.8 50.1 5.8 
1. 11. 202616.2 49.7 4.6 
31. 10. 202616.2 50.0 4.6 
30. 10. 202616.2 50.8 4.8 
29. 10. 202616.4 52.0 5.2 
28. 10. 202617 49.7 5.1 
27. 10. 202616.9 48.2 4.7 
26. 10. 202617 52.3 5.7 
25. 10. 202617.2 51.0 5.6 
24. 10. 202617.4 52.8 6.2 
23. 10. 202617.4 51.0 5.8 
22. 10. 202617.9 53.1 6.6 
21. 10. 202618 53.2 6.6 
20. 10. 202617.8 51.8 6.2 
19. 10. 202618.2 51.7 6.5 
18. 10. 202618.2 54.1 7.0 
17. 10. 202618 50.9 6.2 
16. 10. 202617.5 52.2 6.1 
15. 10. 202617.6 51.2 5.9 
14. 10. 202617.8 49.0 5.5 
13. 10. 202618.2 50.0 6.1 
12. 10. 202618 49.4 5.8 
11. 10. 202618 52.5 6.5 
10. 10. 202618.4 48.0 5.8 
9. 10. 202618.2 49.2 5.9 
8. 10. 202618.9 48.3 6.2 
7. 10. 202618.3 48.7 5.8 
6. 10. 202618.2 48.8 5.8 
5. 10. 202618.6 48.2 5.9 
4. 10. 202618 45.3 4.8 
3. 10. 202618.4 46.8 5.4 
2. 10. 202618.4 47.1 5.5 
1. 10. 202618.5 46.9 5.5 
30. 9. 202618.6 50.8 6.6 
29. 9. 202618.7 50.7 6.6 
28. 9. 202618.5 50.0 6.3 
27. 9. 202618.7 50.0 6.5 
26. 9. 202619 50.1 6.7 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°Re) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°Re) Pressure (hPa) 
5. 11. 202518.2 49.3 5.9